tamapong
価格投稿履歴
確認日 区分 |
店舗名 | |
油種 | 価格 | |
10/29 0時 現金 |
【米子道】蒜山高原SA上り線SS / エネクスフリート(株) 岡山県真庭市蒜山西茅部2064-5 |
|
レギュラー | 199円
|
|
ハイオク | 210円
|
|
軽油 | 175円
|
|
灯油 | - 円
|
|
NEXCO西日本HPより10月29日現在の価格 https://www.w-holdings.co.jp/gasoline/today_price.pdf | ||
10/29 0時 現金 |
【山陽道】下松SA下り線SS / (株)西日本宇佐美 山口県下松市切山1355 |
|
レギュラー | 190円
|
|
ハイオク | 201円
|
|
軽油 | 166円
|
|
灯油 | - 円
|
|
NEXCO西日本HPより10月29日現在の価格 https://www.w-holdings.co.jp/gasoline/today_price.pdf | ||
10/29 0時 現金 |
【山陽道】下松SA上り線SS / 高山石油(株) 山口県下松市切山1476 |
|
レギュラー | 196円
|
|
ハイオク | 207円
|
|
軽油 | 172円
|
|
灯油 | - 円
|
|
NEXCO西日本HPより10月29日現在の価格 https://www.w-holdings.co.jp/gasoline/today_price.pdf | ||
10/29 0時 現金 |
【山陽道】宮島SA上り線SS / (株)西日本宇佐美 広島県廿日市市上平良297-9 |
|
レギュラー | 194円
|
|
ハイオク | 205円
|
|
軽油 | 170円
|
|
灯油 | - 円
|
|
NEXCO西日本HPより10月29日現在の価格 https://www.w-holdings.co.jp/gasoline/today_price.pdf | ||
10/29 0時 現金 |
【山陽道】小谷SA下り線SS / (株)西日本宇佐美 広島県東広島市高屋町小谷5237-1 |
|
レギュラー | 194円
|
|
ハイオク | 205円
|
|
軽油 | 170円
|
|
灯油 | - 円
|
|
NEXCO西日本HPより10月29日現在の価格 https://www.w-holdings.co.jp/gasoline/today_price.pdf | ||
10/29 0時 現金 |
【山陽道】小谷SA上り線SS / (株)大野石油店 広島県東広島市高屋町小谷5561 |
|
レギュラー | - 円
|
|
ハイオク | - 円
|
|
軽油 | 175円
|
|
灯油 | - 円
|
|
NEXCO西日本HPより10月29日現在の価格 https://www.w-holdings.co.jp/gasoline/today_price.pdf | ||
10/29 0時 現金 |
【山陽道】小谷SA上り線SS / (株)大野石油店 広島県東広島市高屋町小谷5561 |
|
レギュラー | 198円
|
|
ハイオク | 209円
|
|
軽油 | - 円
|
|
灯油 | - 円
|
|
NEXCO西日本HPより10月29日現在の価格 https://www.w-holdings.co.jp/gasoline/today_price.pdf | ||
10/29 0時 現金 |
【山陽道】福山SA下り線SS / 常石商事(株) 広島県福山市津之郷町大字津之郷333-2 |
|
レギュラー | - 円
|
|
ハイオク | 210円
|
|
軽油 | 177円
|
|
灯油 | - 円
|
|
NEXCO西日本HPより10月29日現在の価格 https://www.w-holdings.co.jp/gasoline/today_price.pdf |