tamapong
価格投稿履歴
確認日 区分 |
店舗名 | |
油種 | 価格 | |
10/29 0時 現金 |
【東九州道】別府湾SA上下線SS / (株)西日本宇佐美 大分県別府市内竈3677 |
|
レギュラー | 194円
|
|
ハイオク | - 円
|
|
軽油 | - 円
|
|
灯油 | - 円
|
|
NEXCO西日本HPより10月29日現在の価格 https://www.w-holdings.co.jp/gasoline/today_price.pdf | ||
10/29 0時 現金 |
【九州道】山江SA下りSS / (株)西日本宇佐美 熊本県球磨郡山江村山田2600 |
|
レギュラー | 188円
|
|
ハイオク | 199円
|
|
軽油 | 167円
|
|
灯油 | - 円
|
|
NEXCO西日本HPより10月29日現在の価格 https://www.w-holdings.co.jp/gasoline/today_price.pdf | ||
10/29 0時 現金 |
【九州道】宮原SA下り線SS / (株)ENEOSウイング 熊本県八代郡氷川町早尾字山口1051 |
|
レギュラー | 193円
|
|
ハイオク | 204円
|
|
軽油 | 172円
|
|
灯油 | - 円
|
|
NEXCO西日本HPより10月29日現在の価格 https://www.w-holdings.co.jp/gasoline/today_price.pdf | ||
10/29 0時 現金 |
【九州道】宮原SA上り線SS / (株)ENEOSウイング 熊本県八代郡氷川町早尾683 |
|
レギュラー | 193円
|
|
ハイオク | 204円
|
|
軽油 | 172円
|
|
灯油 | - 円
|
|
NEXCO西日本HPより10月29日現在の価格 https://www.w-holdings.co.jp/gasoline/today_price.pdf | ||
10/29 0時 現金 |
【九州道】北熊本SA下り線SS / 三愛リテールサービス(株) 熊本県熊本市北区改寄町1563 |
|
レギュラー | 186円
|
|
ハイオク | 197円
|
|
軽油 | 165円
|
|
灯油 | - 円
|
|
NEXCO西日本HPより10月29日現在の価格 https://www.w-holdings.co.jp/gasoline/today_price.pdf | ||
10/29 0時 現金 |
【九州道】北熊本SA上り線SS / (株)西日本宇佐美 熊本県熊本市北区改寄町1199 |
|
レギュラー | 188円
|
|
ハイオク | 199円
|
|
軽油 | 167円
|
|
灯油 | - 円
|
|
NEXCO西日本HPより10月29日現在の価格 https://www.w-holdings.co.jp/gasoline/today_price.pdf | ||
10/29 0時 現金 |
【九州道】広川サービスエリア上りSS / 相光石油(株) 福岡県八女郡広川町新代1278 |
|
レギュラー | 186円
|
|
ハイオク | 197円
|
|
軽油 | 166円
|
|
灯油 | - 円
|
|
NEXCO西日本HPより10月29日現在の価格 https://www.w-holdings.co.jp/gasoline/today_price.pdf | ||
10/29 0時 現金 |
【九州道】古賀SA上り線SS / (株)西日本宇佐美 福岡県古賀市筵内1-1-5 |
|
レギュラー | - 円
|
|
ハイオク | - 円
|
|
軽油 | 167円
|
|
灯油 | - 円
|
|
NEXCO西日本HPより10月29日現在の価格 https://www.w-holdings.co.jp/gasoline/today_price.pdf |