USHIKAI
価格投稿履歴
確認日 区分 |
店舗名 | |
油種 | 価格 | |
10/20 16時 会員 |
佐久インターSS / JA佐久浅間(株)アメック 長野県佐久市長土呂131-8 |
|
レギュラー | 182円
|
|
ハイオク | 193円
|
|
軽油 | 168円
|
|
灯油 | - 円
|
|
[ 会員(現金・その他) ] 店内表示にて確認した価格です。 | ||
10/20 16時 会員 |
Dr.Drive セルフ佐久インター店 / 相馬商事(株) 長野県佐久市岩村田北1-9-7 |
|
レギュラー | - 円
|
|
ハイオク | - 円
|
|
軽油 | 169円
|
|
灯油 | - 円
|
|
[ 会員(現金・その他) ] 店内表示にて確認した価格です。 | ||
10/20 16時 会員 |
Dr.Drive セルフ佐久インター店 / 相馬商事(株) 長野県佐久市岩村田北1-9-7 |
|
レギュラー | 182円
|
|
ハイオク | 193円
|
|
軽油 | - 円
|
|
灯油 | - 円
|
|
[ 会員(現金・その他) ] 店内表示にて確認した価格です。 | ||
10/20 16時 会員 |
Dr.Drive セルフ佐久SS / (株)武重商会 長野県佐久市岩村田2134 |
|
レギュラー | 182円
|
|
ハイオク | 196円
|
|
軽油 | 166円
|
|
灯油 | - 円
|
|
[ 会員(現金・その他) ] 店内表示にて確認した価格です。 | ||
10/20 16時 会員 |
駒場SS / JA佐久浅間(株)アメック 長野県佐久市猿久保882 |
|
レギュラー | 182円
|
|
ハイオク | 193円
|
|
軽油 | 168円
|
|
灯油 | - 円
|
|
[ 会員(現金・その他) ] 店内表示にて確認した価格です。 | ||
10/20 16時 現金 |
【灯油限定】オートアールズ佐久インター店 / (株)オートアールズ 長野県佐久市岩村田北1-9-4 |
|
レギュラー | - 円
|
|
ハイオク | - 円
|
|
軽油 | - 円
|
|
灯油 | 2088円
|
|
店内表示にて確認した価格です。 | ||
10/20 15時 現金 |
CLOVER岩村田給油所 / (株)アサヒ商会 長野県佐久市岩村田字下宿634-1 |
|
レギュラー | 171円
|
|
ハイオク | - 円
|
|
軽油 | - 円
|
|
灯油 | 2016円
|
|
店内表示にて確認した価格です。 | ||
10/15 20時 現金 |
CLOVER岩村田給油所 / (株)アサヒ商会 長野県佐久市岩村田字下宿634-1 |
|
レギュラー | 171円
|
|
ハイオク | - 円
|
|
軽油 | - 円
|
|
灯油 | 2016円
|
|
店内表示にて確認した価格です。 | ||
10/15 20時 現金 |
【灯油限定】ビバホーム佐久インター店 / (株)ビバホーム 長野県佐久市小田井613-1 |
|
レギュラー | - 円
|
|
ハイオク | - 円
|
|
軽油 | - 円
|
|
灯油 | 2099円
|
|
店内表示にて確認した価格です。 | ||
10/15 20時 現金 |
【灯油限定】オートアールズ佐久インター店 / (株)オートアールズ 長野県佐久市岩村田北1-9-4 |
|
レギュラー | - 円
|
|
ハイオク | - 円
|
|
軽油 | - 円
|
|
灯油 | 2088円
|
|
店内表示にて確認した価格です。 | ||
10/15 20時 現金 |
CLOVER長土呂給油所 / (株)アサヒ商会 長野県佐久市長土呂字上大林166-1 |
|
レギュラー | - 円
|
|
ハイオク | - 円
|
|
軽油 | - 円
|
|
灯油 | 2070円
|
|
店内表示にて確認した価格です。 |