naohako
価格投稿履歴
確認日 区分 |
店舗名 | |
油種 | 価格 | |
10/12 21時 現金 |
新4号古河バイパスSS / (株)東日本宇佐美 茨城県古河市柳橋字西原579-1 |
|
レギュラー | 167円
|
|
ハイオク | - 円
|
|
軽油 | - 円
|
|
灯油 | - 円
|
|
店頭看板で確認 | ||
10/12 21時 会員 |
新4号古河バイパスSS / (株)東日本宇佐美 茨城県古河市柳橋字西原579-1 |
|
レギュラー | 165円
|
|
ハイオク | 176円
|
|
軽油 | 140円
|
|
灯油 | 1962円
|
|
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板で確認 | ||
10/12 21時 現金 |
新4号線古河SS / 太陽鉱油(株) 茨城県古河市柳橋字西原581-5 |
|
レギュラー | - 円
|
|
ハイオク | 178円
|
|
軽油 | - 円
|
|
灯油 | 1998円
|
|
店頭看板で確認 | ||
10/12 21時 会員 |
ルート新4号小山南 / (株)キタセキ 茨城県古河市大和田1854-1 |
|
レギュラー | 166円
|
|
ハイオク | 177円
|
|
軽油 | - 円
|
|
灯油 | - 円
|
|
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板で確認 | ||
10/12 21時 現金 |
ルート新4号小山南 / (株)キタセキ 茨城県古河市大和田1854-1 |
|
レギュラー | 168円
|
|
ハイオク | 179円
|
|
軽油 | 143円
|
|
灯油 | - 円
|
|
店頭看板で確認 | ||
10/12 21時 会員 |
オブリステーション小山新4号 / 三愛リテールサービス(株) 栃木県小山市中久喜1521-17 |
|
レギュラー | 165円
|
|
ハイオク | 176円
|
|
軽油 | 139円
|
|
灯油 | - 円
|
|
[ プリペイドカード ] 店頭看板で確認 | ||
10/12 21時 現金 |
オブリステーション小山新4号 / 三愛リテールサービス(株) 栃木県小山市中久喜1521-17 |
|
レギュラー | - 円
|
|
ハイオク | 179円
|
|
軽油 | 142円
|
|
灯油 | - 円
|
|
店頭看板で確認 | ||
10/12 21時 現金 |
オブリステーション小山新4号 / 三愛リテールサービス(株) 栃木県小山市中久喜1521-17 |
|
レギュラー | 168円
|
|
ハイオク | - 円
|
|
軽油 | - 円
|
|
灯油 | - 円
|
|
店頭看板で確認 | ||
10/12 21時 現金 |
栃木小山TS / (株)ENEOSウイング 栃木県小山市鉢形1055-6 |
|
レギュラー | 168円
|
|
ハイオク | - 円
|
|
軽油 | - 円
|
|
灯油 | - 円
|
|
店頭看板で確認 | ||
10/12 21時 会員 |
栃木小山TS / (株)ENEOSウイング 栃木県小山市鉢形1055-6 |
|
レギュラー | - 円
|
|
ハイオク | 176円
|
|
軽油 | - 円
|
|
灯油 | - 円
|
|
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板で確認 |