naohako
価格投稿履歴
確認日 区分 |
店舗名 | |
油種 | 価格 | |
10/18 19時 現金 |
古河東SS / (株)いずみ石油 茨城県古河市西牛谷214-1 |
|
レギュラー | 173円
|
|
ハイオク | 184円
|
|
軽油 | 151円
|
|
灯油 | - 円
|
|
店頭看板で確認 | ||
10/18 18時 現金 |
古河SS / 栃木石油(株) 茨城県古河市下山町1-61 |
|
レギュラー | 167円
|
|
ハイオク | - 円
|
|
軽油 | - 円
|
|
灯油 | - 円
|
|
店頭看板で確認 | ||
10/18 18時 会員 |
古河SS / 栃木石油(株) 茨城県古河市下山町1-61 |
|
レギュラー | 165円
|
|
ハイオク | 176円
|
|
軽油 | 142円
|
|
灯油 | - 円
|
|
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板で確認 | ||
10/18 18時 会員 |
4号古河SS / (株)東日本宇佐美 茨城県古河市大山1609-1 |
|
レギュラー | - 円
|
|
ハイオク | - 円
|
|
軽油 | 140円
|
|
灯油 | - 円
|
|
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板で確認 | ||
10/18 18時 会員 |
4号古河SS / (株)東日本宇佐美 茨城県古河市大山1609-1 |
|
レギュラー | 165円
|
|
ハイオク | - 円
|
|
軽油 | - 円
|
|
灯油 | - 円
|
|
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板で確認 | ||
10/18 17時 会員 |
北利根SS / (有)関口商事 茨城県古河市釈迦1982 |
|
レギュラー | 168円
|
|
ハイオク | - 円
|
|
軽油 | - 円
|
|
灯油 | - 円
|
|
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板で確認した価格です。 | ||
10/18 17時 現金 |
フリーポイント総和SS / (有)落合商店 茨城県古河市久能1233 |
|
レギュラー | 168円
|
|
ハイオク | - 円
|
|
軽油 | - 円
|
|
灯油 | - 円
|
|
店頭看板で確認 | ||
10/18 17時 現金 |
東古河SS / (株)アサイ 茨城県古河市久能500 |
|
レギュラー | 168円
|
|
ハイオク | 178円
|
|
軽油 | 145円
|
|
灯油 | 1962円
|
|
店頭看板で確認 | ||
10/17 17時 会員 |
ENEOSジェイクエスト真岡店 / (株)ENEOSジェイクエスト 栃木県真岡市並木町1-10-8 |
|
レギュラー | 166円
|
|
ハイオク | 177円
|
|
軽油 | 141円
|
|
灯油 | - 円
|
|
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板で確認 | ||
10/17 17時 現金 |
ENEOSジェイクエスト真岡店 / (株)ENEOSジェイクエスト 栃木県真岡市並木町1-10-8 |
|
レギュラー | - 円
|
|
ハイオク | - 円
|
|
軽油 | 143円
|
|
灯油 | 2070円
|
|
店頭看板で確認 |