
ガソリン価格情報
ログインして価格情報を投稿する現金価格 | 確認日時 | 投稿者 |
---|---|---|
レギュラー | 4/16 4時 | katabami6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
[ 現金フリー ] 店内表示 3/12ガ2軽3下 1/22 5上 1/9 7上後2下 2/11-13ガ5軽4下 11/20 5上 11/6 3上 10/10 3上 9/25 3上 8/7 3上 7/24 3上後1下 7/10-11 3上下 6/26ガ1軽3下 6/12ガ2下 5月ガ9軽7下 | |
ハイオク | 4/16 4時 | katabami6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
[ 現金フリー ] 店内表示 3/12ガ2軽3下 1/22 5上 1/9 7上後2下 2/11-13ガ5軽4下 11/20 5上 11/6 3上 10/10 3上 9/25 3上 8/7 3上 7/24 3上後1下 7/10-11 3上下 6/26ガ1軽3下 6/12ガ2下 5月ガ9軽7下 | |
軽油 | 4/16 4時 | katabami6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
[ 現金フリー ] 店内表示 3/12ガ2軽3下 1/22 5上 1/9 7上後2下 2/11-13ガ5軽4下 11/20 5上 11/6 3上 10/10 3上 9/25 3上 8/7 3上 7/24 3上後1下 7/10-11 3上下 6/26ガ1軽3下 6/12ガ2下 5月ガ9軽7下 | |
灯油 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
会員価格 | 確認日時 | 投稿者 |
---|---|---|
レギュラー | 4/16 4時 | katabami6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板は現金会員価格 土日祝は特売日更に2-3円引 愛媛FC地元開催日は当日の価格の更に1円引(灯油除) | |
ハイオク | 4/16 4時 | katabami6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板は現金会員価格 土日祝は特売日更に2-3円引 愛媛FC地元開催日は当日の価格の更に1円引(灯油除) | |
軽油 | 4/16 4時 | katabami6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板は現金会員価格 土日祝は特売日更に2-3円引 愛媛FC地元開催日は当日の価格の更に1円引(灯油除) | |
灯油 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
税込での価格投稿にご協力いただいております。
掲載情報は参加メンバーの皆さんから寄せられる口コミ情報です。日数の経過した投稿は既に価格が変動している場合がありますので、給油の際には事前に店頭で価格を確認してください。 また、価格が変動していた際にはぜひ価格投稿にもご参加ください!
価格投稿履歴
確認日 投稿者 区分 |
油種 | 価格 |
4/16 4時 会員 |
レギュラー | 139円 |
ハイオク | 149円 | |
軽油 | 110円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板は現金会員価格 土日祝は特売日更に2-3円引 愛媛FC地元開催日は当日の価格の更に1円引(灯油除) | ||
4/16 4時 現金 |
レギュラー | 141円 |
ハイオク | 151円 | |
軽油 | 112円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 現金フリー ] 店内表示 3/12ガ2軽3下 1/22 5上 1/9 7上後2下 2/11-13ガ5軽4下 11/20 5上 11/6 3上 10/10 3上 9/25 3上 8/7 3上 7/24 3上後1下 7/10-11 3上下 6/26ガ1軽3下 6/12ガ2下 5月ガ9軽7下 | ||
4/14 5時 会員 |
レギュラー | 137円 |
ハイオク | 147円 | |
軽油 | 108円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板 特売2円引 | ||
4/14 5時 現金 |
レギュラー | 139円 |
ハイオク | 149円 | |
軽油 | 110円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 現金フリー ] 店頭看板 特売2円引 | ||
4/9 0時 会員 |
レギュラー | 139円 |
ハイオク | 149円 | |
軽油 | 110円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板は現金会員価格 土日祝は特売日更に2-3円引 愛媛FC地元開催日は当日の価格の更に1円引(灯油除) | ||
4/9 0時 現金 |
レギュラー | 141円 |
ハイオク | 151円 | |
軽油 | 112円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 現金フリー ] 店内表示 3/12ガ2軽3下 1/22 5上 1/9 7上後2下 2/11-13ガ5軽4下 11/20 5上 11/6 3上 10/10 3上 9/25 3上 8/7 3上 7/24 3上後1下 7/10-11 3上下 6/26ガ1軽3下 6/12ガ2下 5月ガ9軽7下 | ||
4/8 0時 会員 |
レギュラー | 136円 |
ハイオク | 146円 | |
軽油 | 107円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 会員(現金・その他) ] 愛媛FC地元開催日は当日の価格の更に1円引(灯油除) | ||
4/8 0時 現金 |
レギュラー | 138円 |
ハイオク | 148円 | |
軽油 | 109円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 現金フリー ] 愛媛FC地元開催日は当日の価格の更に1円引(灯油除) | ||
4/7 4時 会員 |
レギュラー | 137円 |
ハイオク | 147円 | |
軽油 | 118円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板 特売2円引 | ||
4/7 4時 現金 |
レギュラー | 139円 |
ハイオク | 149円 | |
軽油 | 110円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 現金フリー ] 店頭看板 特売2円引 | ||
4/2 4時 会員 |
レギュラー | 139円 |
ハイオク | 149円 | |
軽油 | 110円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板は現金会員価格 土日祝は特売日更に2-3円引 愛媛FC地元開催日は当日の価格の更に1円引(灯油除) | ||
4/2 4時 現金 |
レギュラー | 141円 |
ハイオク | 151円 | |
軽油 | 112円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 現金フリー ] 店内表示 3/12ガ2軽3下 1/22 5上 1/9 7上後2下 2/11-13ガ5軽4下 11/20 5上 11/6 3上 10/10 3上 9/25 3上 8/7 3上 7/24 3上後1下 7/10-11 3上下 6/26ガ1軽3下 6/12ガ2下 5月ガ9軽7下 | ||
3/31 0時 会員 |
レギュラー | 137円 |
ハイオク | 147円 | |
軽油 | 108円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板 特売2円引 | ||
3/31 0時 現金 |
レギュラー | 139円 |
ハイオク | 149円 | |
軽油 | 110円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 現金フリー ] 店頭看板 特売2円引 | ||
3/26 5時 会員 |
レギュラー | 139円 |
ハイオク | 149円 | |
軽油 | 110円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板は現金会員価格 土日祝は特売日更に2-3円引 愛媛FC地元開催日は当日の価格の更に1円引(灯油除) | ||
3/26 5時 現金 |
レギュラー | 141円 |
ハイオク | 151円 | |
軽油 | 112円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 現金フリー ] 店内表示 3/12ガ2軽3下 1/22 5上 1/9 7上後2下 2/11-13ガ5軽4下 11/20 5上 11/6 3上 10/10 3上 9/25 3上 8/7 3上 7/24 3上後1下 7/10-11 3上下 6/26ガ1軽3下 6/12ガ2下 5月ガ9軽7下 4月3上 | ||
3/25 4時 会員 |
レギュラー | 134円 |
ハイオク | 144円 | |
軽油 | 105円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 会員(現金・その他) ] 愛媛FC地元開催日は当日の価格の更に1円引(灯油除) | ||
3/25 4時 現金 |
レギュラー | 136円 |
ハイオク | 146円 | |
軽油 | 107円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 現金フリー ] 愛媛FC地元開催日は当日の価格の更に1円引(灯油除) | ||
3/24 8時 会員 |
レギュラー | 135円 |
ハイオク | 145円 | |
軽油 | 106円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板 特売 | ||
3/24 8時 現金 |
レギュラー | 137円 |
ハイオク | 147円 | |
軽油 | 108円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 現金フリー ] 店頭看板 特売 | ||
3/24 0時 会員 |
レギュラー | 137円 |
ハイオク | 147円 | |
軽油 | 108円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板 特売2円引 | ||
3/24 0時 現金 |
レギュラー | 139円 |
ハイオク | 149円 | |
軽油 | 110円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 現金フリー ] 店頭看板 特売2円引 | ||
3/22 4時 会員 |
レギュラー | 139円 |
ハイオク | 149円 | |
軽油 | 110円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 会員(現金・その他) ] 店頭看板は現金会員価格 土日祝は特売日更に2-3円引 愛媛FC地元開催日は当日の価格の更に1円引(灯油除) | ||
3/22 4時 現金 |
レギュラー | 141円 |
ハイオク | 151円 | |
軽油 | 112円 | |
灯油 | - 円 | |
[ 現金フリー ] 店内表示 3/12ガ2軽3下 1/22 5上 1/9 7上後2下 2/11-13ガ5軽4下 11/20 5上 11/6 3上 10/10 3上 9/25 3上 8/7 3上 7/24 3上後1下 7/10-11 3上下 6/26ガ1軽3下 6/12ガ2下 5月ガ9軽7下 4月3上 |